Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
11,49 €
15,32 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Im Glas ein klarer, zitronengelber Wein mit grünlichen Reflexen. Die Aromen sind intensiv, mit Elementen von frischem Obst wie Zitrusfrüchte und grüne Äpfel, sowie leichten mineralischen Noten, die sich im Geschmack wiederfinden. Bei der Verkostung ein frischer, intensiver Wein mit animierender Säure und einem Abgang mit Nachhall.
Jahrgang: 2021
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Weißburgunder
Boden: Löss / Lehm, Schiefer
Ertrag: 75 hl/ha
Vinifizierung: Kaltvergoren im Edelstahltank
Analyse: 12% Alkohol, 0,4 g/l Restsüße, 7,1 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Peter Kriechel, Walporzheimer Str. 85, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Trinktemperatur: 8 – 10°C
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Weißburgunder trocken 2021, Weingut Peter Kriechel entfernen | Chardonnay trocken Ahrweiler 2020, Weingut Peter Kriechel entfernen | i LECCI DELLA TORRE Mattoncino al Gusto Pizza entfernen | H!P Creamy and Smooth Oat M!lk Chocolate entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | KARUNA HAZELNUT and Dark Cashew Nougat Chocolate Mexico 62%, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Weißburgunder trocken 2021, Weingut Peter Kriechel entfernen | Chardonnay trocken Ahrweiler 2020, Weingut Peter Kriechel entfernen | i LECCI DELLA TORRE Mattoncino al Gusto Pizza entfernen | H!P Creamy and Smooth Oat M!lk Chocolate entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | KARUNA HAZELNUT and Dark Cashew Nougat Chocolate Mexico 62%, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | WEI-KRI-TRO-21 | CHA-KRI-TRO-20 | MAT-LEC-PIZ-150 | CHO-HIP-CRE-70 | GOL-VOL-BLA-130 | DAR-KAR-MEX-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 11,49 € | 14,50 € | 4,49 € | 5,50 € | 8,75 € | 7,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Im Glas ein klarer, zitronengelber Wein mit grünlichen Reflexen. Die Aromen sind intensiv, mit Elementen von frischem Obst wie Zitrusfrüchte und grüne Äpfel, sowie leichten mineralischen Noten, die sich im Geschmack wiederfinden. Bei der Verkostung ein frischer, intensiver Wein mit animierender Säure und einem Abgang mit Nachhall. Jahrgang: 2021 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Weißburgunder Boden: Löss / Lehm, Schiefer Ertrag: 75 hl/ha Vinifizierung: Kaltvergoren im Edelstahltank Analyse: 12% Alkohol, 0,4 g/l Restsüße, 7,1 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Peter Kriechel, Walporzheimer Str. 85, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Trinktemperatur: 8 - 10°C | 0,75l Flasche Fast neu im Ausbau ist dieser exklusive Chardonnay ein voller Erfolg! Der Wein ist im Glas klar und blass strohgelb. Im Duft finden sich Aromen von knackigen Äpfeln und frischer weißer Melone. Die Lagerung im französíschen Barrique verleiht dem Wein neben dem Röstaroma eine leichte Vanille-Note. Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Chardonnay Boden: Löss / Lehm, Schiefer Ertrag: 60 hl/ha Vinifizierung: Reifung in kleinen französischen Barriques Analyse: 12,5 % Alkohol, 1,9 g/l Restsüße, 6,4 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Peter Kriechel, Walporzheimer Str. 85, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Trinktemperatur: 8 - 12°C | 150g Packung | 70g Tafel | 60g Tafel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.75 | 0.150 | 0.70 | 0.125 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.