Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
9,80 €
13,07 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Körperreicher, kräftiger Burgundervertreter, der die klassischen Eigenschaften des Weißburgunders auf gekonnte Art und Weise im Saarkleid widerspiegelt
WeinPlus: 86 Punkte – sehr gut
Jahrgang: 2020
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Weißburgunder
Boden: Devonschiefer
Ertrag: 50 hl/ha
Anbau: Lage: Krettnacher Altenberg, Lesezeitpunkt: 29.09. – 05.10.2020
Vinifizierung: Ausbau im Edelstahltank
Analyse: 12,5 % Alkohol, 7,3 g/l Restsüße, 5,3 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut von Hövel, Agritiusstraße 6, 54329 Konz
Trinktemperatur: 6 – 8°C
Speiseempfehlung: Gebratener grüner Spargel mit Tofu, Sesam und Koriander (Anklicken um Rezept anzuzeigen)
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Weißburgunder QBA trocken 2020, Weingut von Hövel entfernen | i LECCI DELLA TORRE Croccantella al Peperoncino entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | KARUNA HAZELNUT and Dark Cashew Nougat Chocolate Mexico 62%, BIO entfernen | VEGABLUM VLINSEN Schokolinsen, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX SMOOTHIEROLLE Erdbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Weißburgunder QBA trocken 2020, Weingut von Hövel entfernen | i LECCI DELLA TORRE Croccantella al Peperoncino entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | KARUNA HAZELNUT and Dark Cashew Nougat Chocolate Mexico 62%, BIO entfernen | VEGABLUM VLINSEN Schokolinsen, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX SMOOTHIEROLLE Erdbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | WEI-HOV-QBA-20 | CRO-LEC-PEP-150 | MIN-SUM-CRI-100 | DAR-KAR-MEX-60 | VLI-VEG-GLA-150 | SMO-SNX-ERD-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 9,80 € | 4,49 € | 5,90 € | 7,90 € | 4,49 € | 3,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Körperreicher, kräftiger Burgundervertreter, der die klassischen Eigenschaften des Weißburgunders auf gekonnte Art und Weise im Saarkleid widerspiegelt WeinPlus: 86 Punkte – sehr gut Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Weißburgunder Boden: Devonschiefer Ertrag: 50 hl/ha Anbau: Lage: Krettnacher Altenberg, Lesezeitpunkt: 29.09. - 05.10.2020 Vinifizierung: Ausbau im Edelstahltank Analyse: 12,5 % Alkohol, 7,3 g/l Restsüße, 5,3 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut von Hövel, Agritiusstraße 6, 54329 Konz Trinktemperatur: 6 - 8°C Speiseempfehlung: Gebratener grüner Spargel mit Tofu, Sesam und Koriander (Anklicken um Rezept anzuzeigen) | 150g Packung | 100g Tafel | 60g Tafel | 150g Glas Die Schoko-Vlinsen im Glas sind ein wunderbarer Snack für Zwischendurch und eignen sich ganz prima einfach so zum Naschen oder Verschenken. Sie werden von leckerer Schokolade ummantelt und eignen sich außerdem auch besonders gut zum Dekorieren und Verfeinern von Süßspeisen, Kuchen und anderen Desserts. Die bunten Vlinsen kannst du naschen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, denn der Snack ist zu 100 % vegan und besteht nur aus rein biologischen Zutaten. Dabei achtet Vegablum bei den verwendeten Farbstoffen auch auf rein pflanzliche Farbmittel aus u.a. Schwarzer Johannisbeere, Spirulina, Apfel oder Karotte. Zucker und Schokolade sind zertifiziert nach Standards, die neben der Einhaltung ökologischer Kriterien u.a. auch die Einhaltung sozialer Standards erfordern. Zutaten: Edelbitterschokolade (53%) *:(Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaopulver*, Emulgator: Sojalecithine*), Rohrzucker*, Reisstärke*, Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Spirulina*, Saflor, Apfel*, Karotte*, Rettich*, Kürbis* und Schwarze Johannisbeere*); Verdickungsmittel: Gummi arabicum*, Überzugsmittel: Carnaubawachs* *aus kontrolliert biologischem Anbau | 35g Tüte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
|
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.150 | 0.100 | 0.60 | 0.150 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.