Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
29,90 €
39,87 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Dieser Wein überrascht durch seine Frische und feine Fruchtigkeit. Intensiv schwarzbeerige Aromen, würzig und geprägt von der typischen, feingliedrigen Tannin-Struktur der beiden Sorten. Saftig und ausgewogen nach langer Reifezeit im Barrique, würzig und kraftvoll.
Jahrgang: 2016
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: 70% Cabernet franc, 30% Petit Verdot
Boden: Gneisverwitterungsgestein
Anbau: Beide Sorten wachsen auf kleinen Steilterrassen in der exponierten Lage Freiburger Schlossberg auf Gneisverwitterungsgestein mit Südwestausrichtung; Die französischen Sorten Cabernet Franc und Petit Verdot wurden im Jahr 2007 vom Weingut Stigler gepflanzt.
Vinifizierung: Nach Kaltmazeration und mit etwas Gantrauben-Anteil wird der Wein in gebrauchten Barriques vinifiziert und ausgebaut. Anschließend reift der CAVE für mehrere Jahre im Keller des Weinguts. Enorm langes Reifepotential!
Analyse: 12,91% Alkohol, 1,2 g/l Restsüße, 4,8 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen
Trinktemperatur: 12 – 16°C
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Stiglers CAVE Cabernet Franc und Petit Verdot trocken 2016, Weingut Stigler entfernen | Grauburgunder "M" trocken Maische vergoren 2018, Weingut Stigler entfernen | Chenin Blanc trocken 2019, Weingut Stigler entfernen | KOLONNE NULL ROSÉ PRICKELND 2020 Edition Wasem, alkoholfreier Schaumwein Rosé entfernen | JEALOUS SWEETS Fizzy Friends Fruchtgummi entfernen | HÄPPY SNÄX RAW COOKIE Hanf, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Stiglers CAVE Cabernet Franc und Petit Verdot trocken 2016, Weingut Stigler entfernen | Grauburgunder "M" trocken Maische vergoren 2018, Weingut Stigler entfernen | Chenin Blanc trocken 2019, Weingut Stigler entfernen | KOLONNE NULL ROSÉ PRICKELND 2020 Edition Wasem, alkoholfreier Schaumwein Rosé entfernen | JEALOUS SWEETS Fizzy Friends Fruchtgummi entfernen | HÄPPY SNÄX RAW COOKIE Hanf, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | CAV-STI-CAB-16 | GRA-STI-M-18 | CHE-STI-BLA-19 | ROS-KOL-PRI-75 | FIZ-JEA-FRI-125 | RAW-SNX-APF-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 29,90 € | 19,50 € | 19,90 € | 13,90 € | 4,00 € | 3,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Dieser Wein überrascht durch seine Frische und feine Fruchtigkeit. Intensiv schwarzbeerige Aromen, würzig und geprägt von der typischen, feingliedrigen Tannin-Struktur der beiden Sorten. Saftig und ausgewogen nach langer Reifezeit im Barrique, würzig und kraftvoll. Jahrgang: 2016 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: 70% Cabernet franc, 30% Petit Verdot Boden: Gneisverwitterungsgestein Anbau: Beide Sorten wachsen auf kleinen Steilterrassen in der exponierten Lage Freiburger Schlossberg auf Gneisverwitterungsgestein mit Südwestausrichtung; Die französischen Sorten Cabernet Franc und Petit Verdot wurden im Jahr 2007 vom Weingut Stigler gepflanzt. Vinifizierung: Nach Kaltmazeration und mit etwas Gantrauben-Anteil wird der Wein in gebrauchten Barriques vinifiziert und ausgebaut. Anschließend reift der CAVE für mehrere Jahre im Keller des Weinguts. Enorm langes Reifepotential! Analyse: 12,91% Alkohol, 1,2 g/l Restsüße, 4,8 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 12 - 16°C | 0,75l Flasche Erscheint als farbintensiver, rosé farbener Weißwein im Glas. Würziger und charaktervoller aber gleichzeitig eleganter, geschmeidiger Vertreter eines Grauen Burgunders, besticht mit seiner Mineralität, die vom Vulkangestein und Löß geprägt ist. Jahrgang: 2018 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Grauburgunder Boden: Vulkangestein, Löß Anbau: Lage: Spitzenlage des Ihringer Fohrenbergs Vinifizierung: Nach kurzer Kaltmazeration auf der Schale vergoren, inklusive Gärung circa 3 Wochen Maischekontakt zur Extraktion von Aromen, Struktur, Körper aber auch Farbe. Analyse: 13,63% Alkohol, 1,7 g/l Restsüße, 4,9 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 10 - 12°C | 0,75l Flasche Ein außergewöhnlicher Wein, geprägt durch einen Duft von Ananas und Quitte, seiner mineralischen, fast salzigen Art und einer finessenreichen Fruchtigkeit mit lang anhaltendem Abgang und großem Reifepotential. Chenin blanc, der "Riesling "der Franzosen, stammt ursprünglich von der Loire und wird seit 2001 vom Weingut Stigler im Versuch angebaut. Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Chenin Blanc Boden: Steiniger Vulkanboden Anbau: Lage: Südspitze des Kaiserstuhls Vinifizierung: Nach kurzer Maischestandzeit erfolgt der Ausbau im großen Holzfass mit anschließend langem Vollhefelager. Analyse: 14,23% Alkohol, 2 g/l Restsüße, 7 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 8 - 10°C | 0,75l Flasche Dieser alkoholfreie Schaumwein ist der ideale Begleiter für Genussmomente, bei denen man auf Alkohol verzichten möchte. Der Rosé Prickelnd – sanfte Ausgeglichenheit und lebendige Perlage zeigen sich in fruchtig-frischem Zartrosa. Die leicht verspielte Süße roter Beeren und Pflaumen steht im harmonischen Einklang mit lebhafter Säure. Perfekt geeignet als feiner Aperitif, zum Feiern oder einfach so Zutaten: Alkoholfreier Wein, Saccharose, Kohlensäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid Nährwertangaben
| 80g Tüte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 125g Tüte
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.125 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.