Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
40,00 €
53,33 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Der Duft verbindet dezente Röstnoten vom Fassholz mit einer kirschigen, reifen Frucht. Haselnuss. Thymian. Dichtes Tanningerüst, sandiger, etwas trockener Gerbstoff, weich und geschmeidig grundiert, eher milde Säure, ein kraftvoller, reifebedürftiger Bau. — Falstaff 2022
Jahrgang: 2019
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Riesling
Boden: Muschelkalk
Anbau: Lage: Naumburger Steinmeister, Alter der Rebstöcke: ca. 30 Jahre
Vinifizierung: Selektive Handlese, 24-monatiger Ausbau in gebrauchten Barriques
Analyse: 14,5 % vol. Alkohol, 0,3 g/l Restsüße, 5,2 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Hey, Weinberge 1d, 06618 Naumburg (Saale)
Trinktemperatur: 16 – 18 °C
Trinkreife: 5 – 15°C
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Steinmeister Spätburgunder GG 2019, Weingut Hey entfernen | i LECCI DELLA TORRE Grissinetto al Sale Marino entfernen | Goldblatt Jägerpaste, BIO entfernen | KARUNA PERU Chuncho Pure Dark Chocolate 100%, BIO entfernen | VEGABLUM VLINSEN Schokolinsen, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX KERNKRACHER Sonneblumenkern-Pflaume, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Steinmeister Spätburgunder GG 2019, Weingut Hey entfernen | i LECCI DELLA TORRE Grissinetto al Sale Marino entfernen | Goldblatt Jägerpaste, BIO entfernen | KARUNA PERU Chuncho Pure Dark Chocolate 100%, BIO entfernen | VEGABLUM VLINSEN Schokolinsen, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX KERNKRACHER Sonneblumenkern-Pflaume, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | STE-HEY-SPA-19 | GRI-LEC-SEA-150 | GOL-JAE-BLA-130 | KAK-KAR-PER-60 | VLI-VEG-GLA-150 | KER-SNX-SON-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 40,00 € | 4,49 € | 9,85 € | 7,90 € | 4,49 € | 3,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Der Duft verbindet dezente Röstnoten vom Fassholz mit einer kirschigen, reifen Frucht. Haselnuss. Thymian. Dichtes Tanningerüst, sandiger, etwas trockener Gerbstoff, weich und geschmeidig grundiert, eher milde Säure, ein kraftvoller, reifebedürftiger Bau. — Falstaff 2022 Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Riesling Boden: Muschelkalk Anbau: Lage: Naumburger Steinmeister, Alter der Rebstöcke: ca. 30 Jahre Vinifizierung: Selektive Handlese, 24-monatiger Ausbau in gebrauchten Barriques Analyse: 14,5 % vol. Alkohol, 0,3 g/l Restsüße, 5,2 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Hey, Weinberge 1d, 06618 Naumburg (Saale) Trinktemperatur: 16 - 18 °C Trinkreife: 5 - 15°C | 150g Packung | 130g Glas Jägerpaste – besser als Wildpastete, mit Gin Jetzt wird‘s wild, auch ohne Jäger! Auf Basis von weißen Bohnen und Champignons verleiht Wacholder die treffend wilde Note. Für das gewisse Etwas sorgen Cranberry-Stücke und ein Schuss Gin als Zielwasser. Köstlich auf frischem Baguette oder rustikal auf reschem Bauernbrot. Wenn’s wirklich ein Volltreffer für Tier und Natur sein soll. Vegane Bio Alternative für Wildpastete mit Gin | Voller Geschmack ohne Tiere | Ohne Palmöl oder Zusatzstoffe | Nachhaltig, der Umwelt zuliebe. Anstelle von tierischen Zutaten werden als Basis für diese natürlichen Produkte nahrhafte Hülsenfrüchte, vitaminreiches Gemüse oder frische Pilze aus der Region verwendet. Zutaten: Weiße Bohnen 32%*, Champignons*, Sonnenblumenkerne*, Zwiebel*, Rapsöl*, Wasser, Cranberries*, Weinessig*, Gin (47% vol) 1,6 %*, Gewürze*, Rauchsalz, Salz. *aus biologischer Landwirtschaft. | 60g Tafel | 150g Glas Die Schoko-Vlinsen im Glas sind ein wunderbarer Snack für Zwischendurch und eignen sich ganz prima einfach so zum Naschen oder Verschenken. Sie werden von leckerer Schokolade ummantelt und eignen sich außerdem auch besonders gut zum Dekorieren und Verfeinern von Süßspeisen, Kuchen und anderen Desserts. Die bunten Vlinsen kannst du naschen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, denn der Snack ist zu 100 % vegan und besteht nur aus rein biologischen Zutaten. Dabei achtet Vegablum bei den verwendeten Farbstoffen auch auf rein pflanzliche Farbmittel aus u.a. Schwarzer Johannisbeere, Spirulina, Apfel oder Karotte. Zucker und Schokolade sind zertifiziert nach Standards, die neben der Einhaltung ökologischer Kriterien u.a. auch die Einhaltung sozialer Standards erfordern. Zutaten: Edelbitterschokolade (53%) *:(Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaopulver*, Emulgator: Sojalecithine*), Rohrzucker*, Reisstärke*, Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Spirulina*, Saflor, Apfel*, Karotte*, Rettich*, Kürbis* und Schwarze Johannisbeere*); Verdickungsmittel: Gummi arabicum*, Überzugsmittel: Carnaubawachs* *aus kontrolliert biologischem Anbau | 80g Tüte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.150 | 0.130 | 0.60 | 0.150 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.