Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,5 kg |
---|
62,00 €
124,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,5l Flasche
Wie in den alten Kinos: Glitzervorhang und dann die Leinwand. Also erst interessante Säure und dann folgt ein reicher Wein. Mit roter Johannisbeere. Aber der Eindruck sättigt nicht, sondern will wiederholt werden. Es bleiben feine kreidige Noten. — falstaff 2020
Jahrgang: 2017
Qualität: Deutscher Prädikatswein
Rebsorten: Riesling
Boden: Muschelkalk
Anbau: Lage: Naumburger Steinmeister, Ausrichtung: Süd – Südwest, Hangneigung: 20 – 45%, Alter der Reben: ca. 90 Jahre
Vinifizierung: Selektive Handlese Anfang November mit 160° Oe. Ausbau im Edelstahltank.
Analyse: 9,5 % vol. Alkohol, 205,6 g/l Restsüße, 8,4 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Hey, Weinberge 1d, 06618 Naumburg (Saale)
Trinktemperatur: 8 – 10 °C
Vorrätig
Gewicht | 0,5 kg |
---|
Einstellungen | Steinmeister Riesling Trockenbeerenauslese 2017, Weingut Hey entfernen | KARUNA RASPBERRIES and Dark Chocolate 70%, BIO entfernen | KARUNA PERU Chuncho Pure Dark Chocolate 100%, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | Chardonnay trocken Ahrweiler 2020, Weingut Peter Kriechel entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Steinmeister Riesling Trockenbeerenauslese 2017, Weingut Hey entfernen | KARUNA RASPBERRIES and Dark Chocolate 70%, BIO entfernen | KARUNA PERU Chuncho Pure Dark Chocolate 100%, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | Chardonnay trocken Ahrweiler 2020, Weingut Peter Kriechel entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | STE-HEY-RIE-17 | DUN-KAR-RAS-60 | KAK-KAR-PER-60 | GOL-VOL-BLA-130 | MIN-SUM-CRI-100 | CHA-KRI-TRO-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 62,00 € | 7,45 € | 7,90 € | 8,75 € | 5,90 € | 14,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,5l Flasche Wie in den alten Kinos: Glitzervorhang und dann die Leinwand. Also erst interessante Säure und dann folgt ein reicher Wein. Mit roter Johannisbeere. Aber der Eindruck sättigt nicht, sondern will wiederholt werden. Es bleiben feine kreidige Noten. — falstaff 2020 Jahrgang: 2017 Qualität: Deutscher Prädikatswein Rebsorten: Riesling Boden: Muschelkalk Anbau: Lage: Naumburger Steinmeister, Ausrichtung: Süd - Südwest, Hangneigung: 20 - 45%, Alter der Reben: ca. 90 Jahre Vinifizierung: Selektive Handlese Anfang November mit 160° Oe. Ausbau im Edelstahltank. Analyse: 9,5 % vol. Alkohol, 205,6 g/l Restsüße, 8,4 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Hey, Weinberge 1d, 06618 Naumburg (Saale) Trinktemperatur: 8 - 10 °C | 60g Tafel | 60g Tafel | 100g Tafel | 0,75l Flasche Fast neu im Ausbau ist dieser exklusive Chardonnay ein voller Erfolg! Der Wein ist im Glas klar und blass strohgelb. Im Duft finden sich Aromen von knackigen Äpfeln und frischer weißer Melone. Die Lagerung im französíschen Barrique verleiht dem Wein neben dem Röstaroma eine leichte Vanille-Note. Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Chardonnay Boden: Löss / Lehm, Schiefer Ertrag: 60 hl/ha Vinifizierung: Reifung in kleinen französischen Barriques Analyse: 12,5 % Alkohol, 1,9 g/l Restsüße, 6,4 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Peter Kriechel, Walporzheimer Str. 85, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Trinktemperatur: 8 - 12°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.5 | 0.60 | 0.60 | 0.125 | 0.100 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.