Beschreibung
10,80 €
14,40 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Herber, leicht nussiger und unterholziger Duft nach roten und ein wenig schwarzen Beeren mit getrocknet-pflanzlichen Nuancen. Klare, geradlinige, feinsaftige Frucht, zart getrocknet-pflanzliche, erdige und nussige Töne, mürbes Tannin, gewisse Nachhaltigkeit, schön zu trinken, guter Abgang.
Jahrgang: 2016
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Spätburgunder
Boden: Muschelkalk
Vinifizierung: Ausbau im Edelstahltank nach 18-stündiger Maischestandzeit
Analyse: 13% Alkohol, 0,9 g/l Restsüße, 4,9 g/l Säure
Allergene: enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Ilonka Scheuring, Lutzgasse 6, 97276 Margetshöchheim
Trinktemperatur: 9 – 12°C
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Spätburgunder 2016, Bocksbeutel, Weingut Ilonka Scheuring entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | i LECCI DELLA TORRE Mattoncino al Gusto Pizza entfernen | ORIGINAL BEANS BENI WILD 66% Chocolate, BIO entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | MARGARETES FEINER DOPPELWACHOLDER, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spätburgunder 2016, Bocksbeutel, Weingut Ilonka Scheuring entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | i LECCI DELLA TORRE Mattoncino al Gusto Pizza entfernen | ORIGINAL BEANS BENI WILD 66% Chocolate, BIO entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | MARGARETES FEINER DOPPELWACHOLDER, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | KLA-SCH-SPT-201 | KEE-ZWA-125 | MAT-LEC-PIZ-150 | CHO-ORI-BEN-70 | DUN-KAR-ARA-60 | MAR-BOR-WAC-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 10,80 € | 7,90 € | 4,49 € | 6,50 € | 7,45 € | 24,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Herber, leicht nussiger und unterholziger Duft nach roten und ein wenig schwarzen Beeren mit getrocknet-pflanzlichen Nuancen. Klare, geradlinige, feinsaftige Frucht, zart getrocknet-pflanzliche, erdige und nussige Töne, mürbes Tannin, gewisse Nachhaltigkeit, schön zu trinken, guter Abgang. Jahrgang: 2016 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Spätburgunder Boden: Muschelkalk Vinifizierung: Ausbau im Edelstahltank nach 18-stündiger Maischestandzeit Analyse: 13% Alkohol, 0,9 g/l Restsüße, 4,9 g/l Säure Allergene: enthält Sulfite Hersteller: Weingut Ilonka Scheuring, Lutzgasse 6, 97276 Margetshöchheim Trinktemperatur: 9 - 12°C | 125g Tüte | 150g Packung | 70g Tafel | 60g Tafel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
| 0.5l bottle Margarete's fine double juniper is a handcrafted organic double juniper of the highest quality. The distillate matures in juniper barrels for 6 months; a specialty in the spirits world. Alcohol content: 42% vol. About Margarete's Fine Double Juniper: The double juniper, which gives priority to the taste of juniper, has the euphonious name of Sophie Margarete Helbing. It was she who, after the unexpected death of her husband Christoph Heinrich Helbing, son of the company founder Johann Peter Hinrich Helbing, took over the management of HELBING in Hamburg in the 19th century. A woman at the head of a thriving company at the time - in the midst of a patriarchal society - was an absolute novelty. During the Industrial Revolution, together with her two sons-in-law and her eldest son, she set the course for HELBING's unprecedented success story, which continues to this day. Manufacturer: BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH and Co. KG, Winsbergring 12-22, 22525 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.125 | 0.150 | 0.70 | 0.60 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.