Beschreibung
10,80 €
14,40 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Hochreife gelbe Früchte von Quitte mischen sich mit kräuterigen und heuigen Aromen. Kräftig im Geschmack, vollmundig und vielschichtig. Die Muschelkalk-Mineralitat bestätigt das noch schlummernde Potential bereits am Gaumen.
Jahrgang: 2020
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Silvaner
Boden: Muschelkalk
Vinifizierung: Ausbau im Edelstahltank nach 18-stündiger Maischestandzeit
Analyse: 13% Alkohol, 1,4 g/l Restsüße, 6,0 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Ilonka Scheuring, Lutzgasse 6, 97276 Margetshöchheim
Trinktemperatur: 10 – 12°C
Speiseempfehlung: Risotto mit Bärlauch und grünem Spargel (Klicken um Rezept zu öffnen)
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Silvaner fränkisch trocken 2020, Bocksbeutel, Weingut Ilonka Scheuring entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | KARUNA HAZELNUT and Dark Cashew Nougat Chocolate Mexico 62%, BIO entfernen | ORIGINAL BEANS BENI WILD 66% Chocolate, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX SMOOTHIEROLLE Erdbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Silvaner fränkisch trocken 2020, Bocksbeutel, Weingut Ilonka Scheuring entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | KARUNA HAZELNUT and Dark Cashew Nougat Chocolate Mexico 62%, BIO entfernen | ORIGINAL BEANS BENI WILD 66% Chocolate, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX SMOOTHIEROLLE Erdbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | KLA-SCH-SIL-202 | RAW-SNX-HIM-100 | DAR-KAR-MEX-60 | CHO-ORI-BEN-70 | SMO-SNX-ERD-35 | GOL-VOL-BLA-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 10,80 € | 3,99 € | 7,90 € | 6,50 € | 3,99 € | 8,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Hochreife gelbe Früchte von Quitte mischen sich mit kräuterigen und heuigen Aromen. Kräftig im Geschmack, vollmundig und vielschichtig. Die Muschelkalk-Mineralitat bestätigt das noch schlummernde Potential bereits am Gaumen. Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Silvaner Boden: Muschelkalk Vinifizierung: Ausbau im Edelstahltank nach 18-stündiger Maischestandzeit Analyse: 13% Alkohol, 1,4 g/l Restsüße, 6,0 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Ilonka Scheuring, Lutzgasse 6, 97276 Margetshöchheim Trinktemperatur: 10 - 12°C Speiseempfehlung: Risotto mit Bärlauch und grünem Spargel (Klicken um Rezept zu öffnen) | 100g Tüte | 60g Tafel | 70g Tafel | 35g Tüte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
|
|
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.100 | 0.60 | 0.70 | 0.35 | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.