Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
10,49 €
13,99 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Im Glas ein schönes Zitronengelb mit leichten Schlieren. Ein sehr fruchtbetonter Riesling,der an Äpfel und Pfirsiche erinnert und leichte Exotik zeigt. Am Gaumen ein trockener,spritziger Wein mit einem ausgewogenen Süße-Säure-Verhältnis.
Jahrgang: 2020
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Riesling
Boden: L öss / Lehm, Schiefer
Ertrag: 75 hl/ha
Vinifizierung: Kaltvergoren im Edelstahltank
Analyse: 12% Alkohol, 4 g/l Restsüße, 9 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Peter Kriechel, Walporzheimer Str. 85, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Trinktemperatur: 8 – 12°C
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Riesling trocken 2021, Weingut Peter Kriechel entfernen | i LECCI DELLA TORRE Croccantella al Peperoncino entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | Goldblatt Schnattergans, BIO entfernen | KARUNA PERU Chuncho Pure Dark Chocolate 100%, BIO entfernen | JEALOUS SWEETS Fizzy Friends Fruchtgummi entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Riesling trocken 2021, Weingut Peter Kriechel entfernen | i LECCI DELLA TORRE Croccantella al Peperoncino entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | Goldblatt Schnattergans, BIO entfernen | KARUNA PERU Chuncho Pure Dark Chocolate 100%, BIO entfernen | JEALOUS SWEETS Fizzy Friends Fruchtgummi entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | RIE-KRI-TRO-21 | CRO-LEC-PEP-150 | MIN-SUM-CRI-100 | GOL-SCH-BLA-130 | KAK-KAR-PER-60 | FIZ-JEA-FRI-125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 10,49 € | 4,49 € | 5,90 € | 9,85 € | 7,90 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Im Glas ein schönes Zitronengelb mit leichten Schlieren. Ein sehr fruchtbetonter Riesling,der an Äpfel und Pfirsiche erinnert und leichte Exotik zeigt. Am Gaumen ein trockener,spritziger Wein mit einem ausgewogenen Süße-Säure-Verhältnis. Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Riesling Boden: L öss / Lehm, Schiefer Ertrag: 75 hl/ha Vinifizierung: Kaltvergoren im Edelstahltank Analyse: 12% Alkohol, 4 g/l Restsüße, 9 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Peter Kriechel, Walporzheimer Str. 85, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Trinktemperatur: 8 - 12°C | 150g Packung | 100g Tafel | 130g Glas Schnattergans – besser als Gänseleberpastete, mit Walnüssen Leben wie Gott in Frankreich! Ein Baguette, ein Glas guter Rotwein und dazu unsere Schnattergans. Champignons, Linsen und Walnüsse verleihen der Pastete ihren milden Geschmack. Das feine Aroma mit zarter Thymiannote erinnert an Foie Gras, sorgt aber im Gegensatz dazu für ein gutes Gewissen und glücklich schnatternde Gänse. Vegane Bio Alternative für Gänseleberpastete | Voller Geschmack ohne Tiere | Ohne Palmöl oder Zusatzstoffe | Nachhaltig, der Umwelt zuliebe. Anstelle von tierischen Zutaten werden als Basis für diese natürlichen Produkte nahrhafte Hülsenfrüchte, vitaminreiches Gemüse oder frische Pilze aus der Region verwendet Zutaten: Champignons*, Linsen*, Rote Rüben*, Rapsöl*, Wasser, Walnüsse 9 %*, Zwiebel*, Weinessig*, Salz, Gewürze*, Kräuter*. *aus biologischer Landwirtschaft. | 60g Tafel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| 125g Tüte
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.150 | 0.100 | 0.130 | 0.60 | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.