Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
19,00 €
25,33 € / 100 g
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Der Pinot Noir Unfiltered reifte 12 Monate in neuen und gebrauchten frz. Barriques. In der Nase entfalten sich Aromen von Kaffee, Kirsche, Schokolade und Kräuter. Kräftig im Tannin mit einer samtigen Säure. Ein vielschichtiger Wein mit einer kühlen Stilistik, perfekt eingebundenem, subtilen Holzeinsatz und einem langen Nachhall.
Jahrgang: 2020
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Spätburgunder trocken
Boden: Löss über anstehendem Kalkstein
Ertrag: 35 hl/ha
Anbau: Reduzierter Anschnitt, entfernen doppelter Triebe zur besseren Durchlüftung der Laubwand. Grünlese im August auf 2 Trauben je Trieb, entfernen der basalen Blätter zur besseren Farbausbildung, Ertragsreduzierung im September auf 1,5 Trauben je Trieb.
Vinifizierung: 42 Tage offene Maischegärung mit täglichem Unterstossen des Tresterkuchens zur Farb- und Gerbstoffextraktion. Anschließend 12-monatiger Ausbau in frz. Barriques (75% Erstbelegung, 25% Zweitbelegung), 3-maliger Abstich zur Selbstklärung alle 6 Monate. Im Anschluss unfiltrierte Abfüllung.
Analyse: 14,5% vol. Alkohol, 0,4 g/l Restsüße, 4,9 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Peth-Wetz, Alzeyer Str. 16, 67593 Bermersheim
Trinktemperatur: 15 – 17°C
Speiseempfehlung: Cremiges Pilzragout mit veganen Spätzle und Rosenkohl (Klicken um Rezept anzuzeigen)
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Pinot Noir Unfiltered 2020, Weingut Peth-Wetz entfernen | i LECCI DELLA TORRE Mattoncino al Rosmarino entfernen | Goldblatt Schwein g'habt, BIO entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | i LECCI DELLA TORRE Croccantella al Peperoncino entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pinot Noir Unfiltered 2020, Weingut Peth-Wetz entfernen | i LECCI DELLA TORRE Mattoncino al Rosmarino entfernen | Goldblatt Schwein g'habt, BIO entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | i LECCI DELLA TORRE Croccantella al Peperoncino entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | PIN-PET-PIN-20 | MAT-LEC-ROS-150 | GOL-GHA-BLA-130 | KEE-ZWA-125 | GOL-VOL-BLA-130 | CRO-LEC-PEP-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 19,00 € | 4,49 € | 7,25 € | 7,90 € | 8,75 € | 4,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Der Pinot Noir Unfiltered reifte 12 Monate in neuen und gebrauchten frz. Barriques. In der Nase entfalten sich Aromen von Kaffee, Kirsche, Schokolade und Kräuter. Kräftig im Tannin mit einer samtigen Säure. Ein vielschichtiger Wein mit einer kühlen Stilistik, perfekt eingebundenem, subtilen Holzeinsatz und einem langen Nachhall. Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Spätburgunder trocken Boden: Löss über anstehendem Kalkstein Ertrag: 35 hl/ha Anbau: Reduzierter Anschnitt, entfernen doppelter Triebe zur besseren Durchlüftung der Laubwand. Grünlese im August auf 2 Trauben je Trieb, entfernen der basalen Blätter zur besseren Farbausbildung, Ertragsreduzierung im September auf 1,5 Trauben je Trieb. Vinifizierung: 42 Tage offene Maischegärung mit täglichem Unterstossen des Tresterkuchens zur Farb- und Gerbstoffextraktion. Anschließend 12-monatiger Ausbau in frz. Barriques (75% Erstbelegung, 25% Zweitbelegung), 3-maliger Abstich zur Selbstklärung alle 6 Monate. Im Anschluss unfiltrierte Abfüllung. Analyse: 14,5% vol. Alkohol, 0,4 g/l Restsüße, 4,9 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Peth-Wetz, Alzeyer Str. 16, 67593 Bermersheim Trinktemperatur: 15 - 17°C Speiseempfehlung: Cremiges Pilzragout mit veganen Spätzle und Rosenkohl (Klicken um Rezept anzuzeigen) | 150g Packung | 125g Glas Schwein g‘habt – besser als Bratlfett Das Beste an Omas Schweinsbraten war die zünftige Jausen am nächsten Tag mit der Bratlfettn. Hochwertiges pflanzliches Fett vermischt mit Zwiebeln, Salz, Knoblauch, Gewürzen und den richtigen Kräutern gibt ein herrlich feines Aroma von Schweinsbraten, ohne je ein Schwein gesehen zu haben. Schmeckt herrlich auf frischem Bauernbrot und so echt, dass selbst Oma keinen Unterschied merkt. Vegane Bio Alternative für Bratlfettn mit Zwiebel | Voller Geschmack ohne Tiere | Ohne Palmöl oder Zusatzstoffe | Nachhaltig, der Umwelt zuliebe. Anstelle von tierischen Zutaten werden als Basis für diese natürlichen Produkte nahrhafte Hülsenfrüchte, vitaminreiches Gemüse oder frische Pilze aus der Region verwendet. Zutaten: Kokosfett 40 %*, Zwiebel 30 %*, Rapsöl*, Haferflocken*, Tamarisauce (Wasser, Sojabohnen*, Salz), Gewürze*, Kräuter*. *aus kbA.. | 125g Tüte | 150g Packung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.150 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.