Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
26,50 €
35,33 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Feine Frucht, kräutrig würtige Art, elegante Säurestruktur und unheimlich langanhaltender Abgang. Charaktervoller und finessenreicher Burgunder, der durch seine mineralische Note ein sehr stimmiger Essensbegleiter ist.
Jahrgang: 2019
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Grauburgunder
Boden: Tiefgründiges Vulkanverwitterungsgestein
Anbau: Lage: Südspitze des Ihringer Winklerbergs, Monopol-Lage PAGODE (Stiglers Rebhäusle) auf tiefgründigem Vulkanverwitterungsgestein.
Vinifizierung: Ausgebaut im großen Holzfass, Maischestandzeit vor der Gärung und langes Vollhefelager im großen Fass. Wein mit sehr großem Reifepotantial!
Analyse: 12,62% Alkohol, 2,2 g/l Restsüße, 6,4 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen
Trinktemperatur: 8 – 10°C
Speiseempfehlung: Twisted Carbonara (Klicken um Rezept anzuzeigen)
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Pagode Ihringen Grauburgunder GG 2019, Weingut Stigler entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | KOLONNE NULL ROSÉ PRICKELND 2020 Edition Wasem, alkoholfreier Schaumwein Rosé entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | Grauburgunder "M" trocken Maische vergoren 2018, Weingut Stigler entfernen | Ihringen Winklerberg Chardonnay GG Pagode 2019, Weingut Stigler entfernen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pagode Ihringen Grauburgunder GG 2019, Weingut Stigler entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | KOLONNE NULL ROSÉ PRICKELND 2020 Edition Wasem, alkoholfreier Schaumwein Rosé entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | Grauburgunder "M" trocken Maische vergoren 2018, Weingut Stigler entfernen | Ihringen Winklerberg Chardonnay GG Pagode 2019, Weingut Stigler entfernen | ||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | PAG-STI-GRA-19 | GOL-VOL-BLA-130 | ROS-KOL-PRI-75 | KEE-ZWA-125 | GRA-STI-M-18 | IHR-STI-CHA-19 | ||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 26,50 € | 8,75 € | 13,90 € | 7,90 € | 19,50 € | 34,00 € | ||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Feine Frucht, kräutrig würtige Art, elegante Säurestruktur und unheimlich langanhaltender Abgang. Charaktervoller und finessenreicher Burgunder, der durch seine mineralische Note ein sehr stimmiger Essensbegleiter ist. Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Grauburgunder Boden: Tiefgründiges Vulkanverwitterungsgestein Anbau: Lage: Südspitze des Ihringer Winklerbergs, Monopol-Lage PAGODE (Stiglers Rebhäusle) auf tiefgründigem Vulkanverwitterungsgestein. Vinifizierung: Ausgebaut im großen Holzfass, Maischestandzeit vor der Gärung und langes Vollhefelager im großen Fass. Wein mit sehr großem Reifepotantial! Analyse: 12,62% Alkohol, 2,2 g/l Restsüße, 6,4 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 8 - 10°C Speiseempfehlung: Twisted Carbonara (Klicken um Rezept anzuzeigen) | 0,75l Flasche Dieser alkoholfreie Schaumwein ist der ideale Begleiter für Genussmomente, bei denen man auf Alkohol verzichten möchte. Der Rosé Prickelnd – sanfte Ausgeglichenheit und lebendige Perlage zeigen sich in fruchtig-frischem Zartrosa. Die leicht verspielte Süße roter Beeren und Pflaumen steht im harmonischen Einklang mit lebhafter Säure. Perfekt geeignet als feiner Aperitif, zum Feiern oder einfach so Zutaten: Alkoholfreier Wein, Saccharose, Kohlensäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid Nährwertangaben
| 125g Tüte | 0,75l Flasche Erscheint als farbintensiver, rosé farbener Weißwein im Glas. Würziger und charaktervoller aber gleichzeitig eleganter, geschmeidiger Vertreter eines Grauen Burgunders, besticht mit seiner Mineralität, die vom Vulkangestein und Löß geprägt ist. Jahrgang: 2018 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Grauburgunder Boden: Vulkangestein, Löß Anbau: Lage: Spitzenlage des Ihringer Fohrenbergs Vinifizierung: Nach kurzer Kaltmazeration auf der Schale vergoren, inklusive Gärung circa 3 Wochen Maischekontakt zur Extraktion von Aromen, Struktur, Körper aber auch Farbe. Analyse: 13,63% Alkohol, 1,7 g/l Restsüße, 4,9 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 10 - 12°C | 0,75l Flasche Sehr elegante Harmonie zwischen Holz und Wein, finessenreich und lange Präsenz am Gaumen. Ein brugundisch anmutender Chardonnay mit hohem Lagerungspotential, straffem Säuregerüst, Intensität und Dichte. Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken, VDP.Grosses Gewächs Rebsorten: Chardonnay Boden: Tiefgründiges Vulkanverwitterungsgestein Anbau: Lage: Südspitze des Ihringer Winklerbergs, Monopol-Lage PAGODE (Stiglers Rebhäusle) auf tiefgründigem Vulkanverwitterungsgestein. Vinifizierung: Vinifiziert und ausgebaut zu 100% in neuen Barrique Fässern, Maischestandzeit und ein langes Vollhefelager definieren Struktur und Rückgrat des Chardonnay für ein langes Lagerpotential. Analyse: 13,65% Alkohol, 1,7 g/l Restsüße, 6 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 8 - 10°C Speiseempfehlung: Red Lentil Burger mit Rucola, gebratenen Zucchinischeiben und Herbivore Heavenly Cheezy Sauce (Rezept anklicken) | |||||||||||||||||||||||
Inhalt | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
| |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.125 | 0.75 | 0.125 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.