Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
18,00 €
24,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
Dunkles Kirschrot mit lila Reflexen. In der Nase eine elegante Note von Himbeere und Brombeere. Feine Gewürz- und Röstaromen von Süßholz, Veilchen, Tabak und schwarzem Tee. Am Gaumen kraftvoll-prägnantes Tannin. Aromen von Backpflaume und frischem Schwarzbrot.
Jahrgang: 2019
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Blauer Zweigelt
Boden: Muschelkalk und Buntsandstein
Anbau: Lagen: Naumburger Steinmeister, Naumburger Sonneck
Ausrichtung: Süd – Südwest
Hangneigung: 20 – 45%
Alter der Reben: ca. 30 Jahre
Vinifizierung: Selektive Handlese, 48-stündige Maischestandzeit, anschließend 12-monatiger Ausbau in gebrauchten französischen Barriques
Analyse: 13,0 % vol. Alkohol, 0,1 g/l Restsüße, 5,6 g/l Säure, Restzucker: 0,1 g/l
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Hey, Weinberge 1d, 06618 Naumburg (Saale)
Trinktemperatur: 16 – 18 °C
Trinkreife: 5 – 15 Jahre
Speiseempfehlung: Gegrilltes Seitansteak mit Pak Choi, Kräuterseitlingen am Spieß, Frühkartoffeln und Sour Cream (Anklicken um Rezept anzuzeigen)
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Naumburg Blauer Zweigelt 2019, Weingut Hey entfernen | KARUNA RASPBERRIES and Dark Chocolate 70%, BIO entfernen | MARGARETES FEINER DOPPELWACHOLDER, BIO entfernen | KARUNA PERU Chuncho Pure Dark Chocolate 100%, BIO entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | HÄPPY SNÄX KERNKRACHER Sonneblumenkern-Pflaume, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Naumburg Blauer Zweigelt 2019, Weingut Hey entfernen | KARUNA RASPBERRIES and Dark Chocolate 70%, BIO entfernen | MARGARETES FEINER DOPPELWACHOLDER, BIO entfernen | KARUNA PERU Chuncho Pure Dark Chocolate 100%, BIO entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | HÄPPY SNÄX KERNKRACHER Sonneblumenkern-Pflaume, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | NAU-HEY-ZWE-19 | DUN-KAR-RAS-60 | MAR-BOR-WAC-50 | KAK-KAR-PER-60 | KEE-ZWA-125 | KER-SNX-SON-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 18,00 € | 7,45 € | 24,99 € | 7,90 € | 7,90 € | 3,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche | 60g Tafel | 60g Tafel | 125g Tüte | 80g Tüte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
| 0.5l bottle Margarete's fine double juniper is a handcrafted organic double juniper of the highest quality. The distillate matures in juniper barrels for 6 months; a specialty in the spirits world. Alcohol content: 42% vol. About Margarete's Fine Double Juniper: The double juniper, which gives priority to the taste of juniper, has the euphonious name of Sophie Margarete Helbing. It was she who, after the unexpected death of her husband Christoph Heinrich Helbing, son of the company founder Johann Peter Hinrich Helbing, took over the management of HELBING in Hamburg in the 19th century. A woman at the head of a thriving company at the time - in the midst of a patriarchal society - was an absolute novelty. During the Industrial Revolution, together with her two sons-in-law and her eldest son, she set the course for HELBING's unprecedented success story, which continues to this day. Manufacturer: BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH and Co. KG, Winsbergring 12-22, 22525 Hamburg |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.60 | 0.5 | 0.60 | 0.125 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.