Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
28,00 €
37,33 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Der Wein besticht mit einer komplexen und vielschichtigen Nase. er benötigt einige Zeit im Glas, um sich zu öffnen. Daher gerne Dekantieren. Neben dem dezenten Cassis finden sich reife Brombeeraromen und Erdbeerkompott in der Nase. Düfte von Leder und Rauch komplettieren das Aromaerlebnis.
Jahrgang: 2018
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Spätburgunder
Boden: Roter Phyllitschiefer
Vinifizierung: Der Wein wurde auf der Maische vergoren, anschließend 9 Monate in deutschen Eichenholzfässern gelagert und unfiltriert abgefüllt.
Analyse: 14 % Alkohol, 0,3 g/l Restsüße, 4,7 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Mohr – Wein & Kulinarik Rheingau, Rheinstraße 21, 65391 Lorch
Trinktemperatur: 14-16°C
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Lorcher Bodentahl-Steinberg Spätburgunder Rhg. GG Barrique ungefiltert 2018, Weingut Mohr, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | H!P Creamy and Smooth Oat M!lk Chocolate entfernen | JEALOUS SWEETS Fizzy Friends Fruchtgummi entfernen | KARUNA RASPBERRIES and Dark Chocolate 70%, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lorcher Bodentahl-Steinberg Spätburgunder Rhg. GG Barrique ungefiltert 2018, Weingut Mohr, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | H!P Creamy and Smooth Oat M!lk Chocolate entfernen | JEALOUS SWEETS Fizzy Friends Fruchtgummi entfernen | KARUNA RASPBERRIES and Dark Chocolate 70%, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | LOR-MOH-SPA-18 | GOL-VOL-BLA-130 | CHO-HIP-CRE-70 | FIZ-JEA-FRI-125 | DUN-KAR-RAS-60 | RAW-SNX-HIM-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 28,00 € | 8,75 € | 5,50 € | 4,00 € | 7,45 € | 3,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Der Wein besticht mit einer komplexen und vielschichtigen Nase. er benötigt einige Zeit im Glas, um sich zu öffnen. Daher gerne Dekantieren. Neben dem dezenten Cassis finden sich reife Brombeeraromen und Erdbeerkompott in der Nase. Düfte von Leder und Rauch komplettieren das Aromaerlebnis. Jahrgang: 2018 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Spätburgunder Boden: Roter Phyllitschiefer Vinifizierung: Der Wein wurde auf der Maische vergoren, anschließend 9 Monate in deutschen Eichenholzfässern gelagert und unfiltriert abgefüllt. Analyse: 14 % Alkohol, 0,3 g/l Restsüße, 4,7 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Mohr - Wein & Kulinarik Rheingau, Rheinstraße 21, 65391 Lorch Trinktemperatur: 14-16°C | 70g Tafel | 60g Tafel | 100g Tüte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| 125g Tüte
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.125 | 0.70 | 0.125 | 0.60 | 0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.