Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
16,50 €
22,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Shipping Costs
0,75l Flasche
Finessenreiche, feinaromatische Noten eines trockenen, mineralischen Traminer: zarter Rosenduft, reifes Steinobst, nussig und würzig.
Jahrgang: 2019
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Traminer
Boden: Verwitterter Vulkanboden
Anbau: Lage: Ihringer Winklerberg im Gewann WINKLEN
Vinifizierung: Maischestandzeit und ein langes Vollhefelager nach der Gärung im großen Holzfass.
Analyse: 14,62% Alkohol, 1,9 g/l Restsüße, 5,5 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen
Trinktemperatur: 8 – 10°C
Speiseempfehlung: Rotes Thai-Curry mit Jasminreis (Anklicken um Rezept anzuzeigen)
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Ihringer Winklerberg Traminer trocken 1G 2019, Weingut Stigler entfernen | Ihringen Winklerberg Weißburgunder GG Pagode 2019, Weingut Stigler entfernen | Ihringen Winklerberg Chardonnay GG Pagode 2019, Weingut Stigler entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | Pagode Ihringen Grauburgunder GG 2019, Weingut Stigler entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ihringer Winklerberg Traminer trocken 1G 2019, Weingut Stigler entfernen | Ihringen Winklerberg Weißburgunder GG Pagode 2019, Weingut Stigler entfernen | Ihringen Winklerberg Chardonnay GG Pagode 2019, Weingut Stigler entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | Pagode Ihringen Grauburgunder GG 2019, Weingut Stigler entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | IHR-STI-TRA-19 | IHR-STI-WEI-19 | IHR-STI-CHA-19 | DUN-KAR-ARA-60 | PAG-STI-GRA-19 | MIN-SUM-CRI-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 16,50 € | 26,50 € | 34,00 € | 7,45 € | 26,50 € | 5,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Finessenreiche, feinaromatische Noten eines trockenen, mineralischen Traminer: zarter Rosenduft, reifes Steinobst, nussig und würzig. Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Traminer Boden: Verwitterter Vulkanboden Anbau: Lage: Ihringer Winklerberg im Gewann WINKLEN Vinifizierung: Maischestandzeit und ein langes Vollhefelager nach der Gärung im großen Holzfass. Analyse: 14,62% Alkohol, 1,9 g/l Restsüße, 5,5 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 8 - 10°C Speiseempfehlung: Rotes Thai-Curry mit Jasminreis (Anklicken um Rezept anzuzeigen) | 0,75l Flasche Delikater weißer Burgunder mit einer sehr feinen, harmonisch eingebundenen Säurestruktur, saftig und zartfruchtig nach Steinobst und gelben Früchten, terroir-typische Würze vom Winklerberg, sehr langes Finish. Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Weißburgunder Boden: Tiefgründiges Vulkanverwitterungsgestein Anbau: Lage: Südspitze des Ihringer Winklerbergs, Monopol-Lage PAGODE (Stiglers Rebhäusle) auf tiefgründigem Vulkanverwitterungsgestein. Vinifizierung: Vinifiziert und ausgebaut im großen Holzfass, Maischestandzeit und ein langes Vollhefelager, um den mineralischen Charakter des Winklerbergs dezent zu untersteichen. Analyse: 12,93% Alkohol, 2,4 g/l Restsüße, 5,5 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 8 - 10°C | 0,75l Flasche Sehr elegante Harmonie zwischen Holz und Wein, finessenreich und lange Präsenz am Gaumen. Ein brugundisch anmutender Chardonnay mit hohem Lagerungspotential, straffem Säuregerüst, Intensität und Dichte. Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken, VDP.Grosses Gewächs Rebsorten: Chardonnay Boden: Tiefgründiges Vulkanverwitterungsgestein Anbau: Lage: Südspitze des Ihringer Winklerbergs, Monopol-Lage PAGODE (Stiglers Rebhäusle) auf tiefgründigem Vulkanverwitterungsgestein. Vinifizierung: Vinifiziert und ausgebaut zu 100% in neuen Barrique Fässern, Maischestandzeit und ein langes Vollhefelager definieren Struktur und Rückgrat des Chardonnay für ein langes Lagerpotential. Analyse: 13,65% Alkohol, 1,7 g/l Restsüße, 6 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 8 - 10°C Speiseempfehlung: Red Lentil Burger mit Rucola, gebratenen Zucchinischeiben und Herbivore Heavenly Cheezy Sauce (Rezept anklicken) | 60g Tafel | 0,75l Flasche Feine Frucht, kräutrig würtige Art, elegante Säurestruktur und unheimlich langanhaltender Abgang. Charaktervoller und finessenreicher Burgunder, der durch seine mineralische Note ein sehr stimmiger Essensbegleiter ist. Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Grauburgunder Boden: Tiefgründiges Vulkanverwitterungsgestein Anbau: Lage: Südspitze des Ihringer Winklerbergs, Monopol-Lage PAGODE (Stiglers Rebhäusle) auf tiefgründigem Vulkanverwitterungsgestein. Vinifizierung: Ausgebaut im großen Holzfass, Maischestandzeit vor der Gärung und langes Vollhefelager im großen Fass. Wein mit sehr großem Reifepotantial! Analyse: 12,62% Alkohol, 2,2 g/l Restsüße, 6,4 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 8 - 10°C Speiseempfehlung: Twisted Carbonara (Klicken um Rezept anzuzeigen) | 100g Tafel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 0.75 | 0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.