Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
26,50 €
35,33 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Delikater weißer Burgunder mit einer sehr feinen, harmonisch eingebundenen Säurestruktur, saftig und zartfruchtig nach Steinobst und gelben Früchten, terroir-typische Würze vom Winklerberg, sehr langes Finish.
Jahrgang: 2019
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Weißburgunder
Boden: Tiefgründiges Vulkanverwitterungsgestein
Anbau: Lage: Südspitze des Ihringer Winklerbergs, Monopol-Lage PAGODE (Stiglers Rebhäusle) auf tiefgründigem Vulkanverwitterungsgestein.
Vinifizierung: Vinifiziert und ausgebaut im großen Holzfass, Maischestandzeit und ein langes Vollhefelager, um den mineralischen Charakter des Winklerbergs dezent zu untersteichen.
Analyse: 12,93% Alkohol, 2,4 g/l Restsüße, 5,5 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen
Trinktemperatur: 8 – 10°C
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Ihringen Winklerberg Weißburgunder GG Pagode 2019, Weingut Stigler entfernen | Goldblatt Schwein g'habt, BIO entfernen | Grauburgunder "M" trocken Maische vergoren 2018, Weingut Stigler entfernen | Eichberg Oberrotweil Spätburgunder GG 2018, Weingut Stigler entfernen | HÄPPY SNÄX RAW COOKIE Hanf, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ihringen Winklerberg Weißburgunder GG Pagode 2019, Weingut Stigler entfernen | Goldblatt Schwein g'habt, BIO entfernen | Grauburgunder "M" trocken Maische vergoren 2018, Weingut Stigler entfernen | Eichberg Oberrotweil Spätburgunder GG 2018, Weingut Stigler entfernen | HÄPPY SNÄX RAW COOKIE Hanf, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | IHR-STI-WEI-19 | GOL-GHA-BLA-130 | GRA-STI-M-18 | EIC-STI-SPA-18 | RAW-SNX-APF-80 | DUN-KAR-ARA-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 26,50 € | 7,25 € | 19,50 € | 35,90 € | 3,99 € | 7,45 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Delikater weißer Burgunder mit einer sehr feinen, harmonisch eingebundenen Säurestruktur, saftig und zartfruchtig nach Steinobst und gelben Früchten, terroir-typische Würze vom Winklerberg, sehr langes Finish. Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Weißburgunder Boden: Tiefgründiges Vulkanverwitterungsgestein Anbau: Lage: Südspitze des Ihringer Winklerbergs, Monopol-Lage PAGODE (Stiglers Rebhäusle) auf tiefgründigem Vulkanverwitterungsgestein. Vinifizierung: Vinifiziert und ausgebaut im großen Holzfass, Maischestandzeit und ein langes Vollhefelager, um den mineralischen Charakter des Winklerbergs dezent zu untersteichen. Analyse: 12,93% Alkohol, 2,4 g/l Restsüße, 5,5 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 8 - 10°C | 125g Glas Schwein g‘habt – besser als Bratlfett Das Beste an Omas Schweinsbraten war die zünftige Jausen am nächsten Tag mit der Bratlfettn. Hochwertiges pflanzliches Fett vermischt mit Zwiebeln, Salz, Knoblauch, Gewürzen und den richtigen Kräutern gibt ein herrlich feines Aroma von Schweinsbraten, ohne je ein Schwein gesehen zu haben. Schmeckt herrlich auf frischem Bauernbrot und so echt, dass selbst Oma keinen Unterschied merkt. Vegane Bio Alternative für Bratlfettn mit Zwiebel | Voller Geschmack ohne Tiere | Ohne Palmöl oder Zusatzstoffe | Nachhaltig, der Umwelt zuliebe. Anstelle von tierischen Zutaten werden als Basis für diese natürlichen Produkte nahrhafte Hülsenfrüchte, vitaminreiches Gemüse oder frische Pilze aus der Region verwendet. Zutaten: Kokosfett 40 %*, Zwiebel 30 %*, Rapsöl*, Haferflocken*, Tamarisauce (Wasser, Sojabohnen*, Salz), Gewürze*, Kräuter*. *aus kbA.. | 0,75l Flasche Erscheint als farbintensiver, rosé farbener Weißwein im Glas. Würziger und charaktervoller aber gleichzeitig eleganter, geschmeidiger Vertreter eines Grauen Burgunders, besticht mit seiner Mineralität, die vom Vulkangestein und Löß geprägt ist. Jahrgang: 2018 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Grauburgunder Boden: Vulkangestein, Löß Anbau: Lage: Spitzenlage des Ihringer Fohrenbergs Vinifizierung: Nach kurzer Kaltmazeration auf der Schale vergoren, inklusive Gärung circa 3 Wochen Maischekontakt zur Extraktion von Aromen, Struktur, Körper aber auch Farbe. Analyse: 13,63% Alkohol, 1,7 g/l Restsüße, 4,9 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 10 - 12°C | 0,75l Flasche Filigrane Tanninstruktur und intensive Aromen von Kirschen und dunklen Beeren, würzig, pfeffrig, tiefgründig mit belebender Säurestruktur. Unheimlich harmonischer, langanhaltender Abgang. Jahrgang: 2018 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Spätburgunder Boden: Lehm Anbau: Lage: Eine besondere Lage am südlichen Kaiserstuhl mit Südwest-Ausrichtung zur Rheinebene, definiert und geprägt vom Lehmboden - perfekt für Pinot Noir! Vinifizierung: 100% im neuen Barrique ausgebaut, mit filigraner Tanninstruktur, belebender Säure und tiefgründigem Charakter. Unheimlich harmonischer Wein aus dem besonderen Jahrgang 2018 mit enorm langem Reifepotential! Analyse: 12,61% Alkohol, 1,2 g/l Restsüße, 4,8 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 15 - 17°C | 80g Tüte | 60g Tafel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.125 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.