Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,5 kg |
---|
24,00 €
48,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,5l Flasche
Moderate Säure, komplexe Fruchtsüße. Aromen von reifer Birne, Aprikose und Orange. Feine Kräuterwürze, elegant und dennoch lebendig und kraftvoll.
Jahrgang: 2020
Qualität: Deutscher Prädikatswein lieblich
Rebsorten: Silvaner
Boden: Muschelkalk
Anbau: Lage: Karsdorfer Hohe Gräte
Vinifizierung: Ausbau im Edelstahltank
Analyse: 12,5 % vol. Alkohol, 37,9 g/l Restsüße, 6,3 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Hey, Weinberge 1d, 06618 Naumburg (Saale)
Trinktemperatur: 8 – 10 °C
Speiseempfehlung: Tofu Süß-Sauer mit Sesam Pac Choi (Klicken um Rezept anzuzeigen)
Vorrätig
Gewicht | 0,5 kg |
---|
Einstellungen | Hohe Gräte Silvaner Auslese 2018, Weingut Hey entfernen | KOLONNE NULL ROSÉ PRICKELND 2020 Edition Wasem, alkoholfreier Schaumwein Rosé entfernen | KARUNA HAZELNUT and Dark Cashew Nougat Chocolate Mexico 62%, BIO entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | i LECCI DELLA TORRE Grissinetto al Sale Marino entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hohe Gräte Silvaner Auslese 2018, Weingut Hey entfernen | KOLONNE NULL ROSÉ PRICKELND 2020 Edition Wasem, alkoholfreier Schaumwein Rosé entfernen | KARUNA HAZELNUT and Dark Cashew Nougat Chocolate Mexico 62%, BIO entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | i LECCI DELLA TORRE Grissinetto al Sale Marino entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | HOH-HEY-SIL-18 | ROS-KOL-PRI-75 | DAR-KAR-MEX-60 | KEE-ZWA-125 | GRI-LEC-SEA-150 | RAW-SNX-HIM-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 24,00 € | 13,90 € | 7,90 € | 7,90 € | 4,49 € | 3,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,5l Flasche Moderate Säure, komplexe Fruchtsüße. Aromen von reifer Birne, Aprikose und Orange. Feine Kräuterwürze, elegant und dennoch lebendig und kraftvoll. Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Prädikatswein lieblich Rebsorten: Silvaner Boden: Muschelkalk Anbau: Lage: Karsdorfer Hohe Gräte Vinifizierung: Ausbau im Edelstahltank Analyse: 12,5 % vol. Alkohol, 37,9 g/l Restsüße, 6,3 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Hey, Weinberge 1d, 06618 Naumburg (Saale) Trinktemperatur: 8 - 10 °C Speiseempfehlung: Tofu Süß-Sauer mit Sesam Pac Choi (Klicken um Rezept anzuzeigen) | 0,75l Flasche Dieser alkoholfreie Schaumwein ist der ideale Begleiter für Genussmomente, bei denen man auf Alkohol verzichten möchte. Der Rosé Prickelnd – sanfte Ausgeglichenheit und lebendige Perlage zeigen sich in fruchtig-frischem Zartrosa. Die leicht verspielte Süße roter Beeren und Pflaumen steht im harmonischen Einklang mit lebhafter Säure. Perfekt geeignet als feiner Aperitif, zum Feiern oder einfach so Zutaten: Alkoholfreier Wein, Saccharose, Kohlensäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid Nährwertangaben
| 60g Tafel | 125g Tüte | 150g Packung | 100g Tüte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.5 | 0.75 | 0.60 | 0.125 | 0.150 | 0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.