Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,5 kg |
---|
24,00 €
48,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Shipping Costs
0,5l Flasche
Moderate Säure, komplexe Fruchtsüße. Aromen von reifer Birne, Aprikose und Orange. Feine Kräuterwürze, elegant und dennoch lebendig und kraftvoll.
Jahrgang: 2020
Qualität: Deutscher Prädikatswein lieblich
Rebsorten: Silvaner
Boden: Muschelkalk
Anbau: Lage: Karsdorfer Hohe Gräte
Vinifizierung: Ausbau im Edelstahltank
Analyse: 12,5 % vol. Alkohol, 37,9 g/l Restsüße, 6,3 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Hey, Weinberge 1d, 06618 Naumburg (Saale)
Trinktemperatur: 8 – 10 °C
Speiseempfehlung: Tofu Süß-Sauer mit Sesam Pac Choi (Klicken um Rezept anzuzeigen)
Vorrätig
Gewicht | 0,5 kg |
---|
Einstellungen | Hohe Gräte Silvaner Auslese 2018, Weingut Hey entfernen | KARUNA HAZELNUT and Dark Cashew Nougat Chocolate Mexico 62%, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX KERNKRACHER Sonneblumenkern-Pflaume, BIO entfernen | H!P Creamy and Smooth Oat M!lk Chocolate entfernen | KARUNA PERU Chuncho Pure Dark Chocolate 100%, BIO entfernen | i LECCI DELLA TORRE Croccantella al Peperoncino entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hohe Gräte Silvaner Auslese 2018, Weingut Hey entfernen | KARUNA HAZELNUT and Dark Cashew Nougat Chocolate Mexico 62%, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX KERNKRACHER Sonneblumenkern-Pflaume, BIO entfernen | H!P Creamy and Smooth Oat M!lk Chocolate entfernen | KARUNA PERU Chuncho Pure Dark Chocolate 100%, BIO entfernen | i LECCI DELLA TORRE Croccantella al Peperoncino entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | HOH-HEY-SIL-18 | DAR-KAR-MEX-60 | KER-SNX-SON-80 | CHO-HIP-CRE-70 | KAK-KAR-PER-60 | CRO-LEC-PEP-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 24,00 € | 7,90 € | 3,99 € | 5,50 € | 7,90 € | 4,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,5l Flasche Moderate Säure, komplexe Fruchtsüße. Aromen von reifer Birne, Aprikose und Orange. Feine Kräuterwürze, elegant und dennoch lebendig und kraftvoll. Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Prädikatswein lieblich Rebsorten: Silvaner Boden: Muschelkalk Anbau: Lage: Karsdorfer Hohe Gräte Vinifizierung: Ausbau im Edelstahltank Analyse: 12,5 % vol. Alkohol, 37,9 g/l Restsüße, 6,3 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Hey, Weinberge 1d, 06618 Naumburg (Saale) Trinktemperatur: 8 - 10 °C Speiseempfehlung: Tofu Süß-Sauer mit Sesam Pac Choi (Klicken um Rezept anzuzeigen) | 60g Tafel | 80g Tüte | 70g Tafel | 60g Tafel | 150g Packung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.5 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.