Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
13,60 €
18,13 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Helles Zitronengelb im Glas, deutlich spürbare mineralische Reaktion in der Nase. Aromen von grünem Apfel, Limette, Aprikose, Ananas und feinen Kräutern. Weich und vollmundig am Gaumen, viel Druck, saftig, mit reifer, animierender Säure. Versprüht schon jetzt enorme Trinkfreude!
Jahrgang: 2020
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Riesling
Boden: Granit
Ertrag: 5000 hl/ha
Vinifizierung: Maischestandzeit, Ausbau im Edelstahltank, Vollhefelager bis Juli
Analyse: 13 % Alkohol, 6,1 g/l Restsüße, 6,6 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Meßmer, Gaisbergstraße 5, 76835 Burrweiler
Trinktemperatur: 6 – 8°C
Speiseempfehlung: Glasnudelsalat mit Tofu Hack, Frühlingszwiebeln und Erdnüssen (Klicken um Rezept anzuzeigen)
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Hainfeld Riesling Granit VDP.Ortswein 2020, Weingut Meßmer, BIO entfernen | VEGABLUM VLINSEN Schokolinsen, BIO entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | Goldblatt Schnattergans, BIO entfernen | KOLONNE NULL ROSÉ PRICKELND 2020 Edition Wasem, alkoholfreier Schaumwein Rosé entfernen | i LECCI DELLA TORRE Mattoncino al Gusto Pizza entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hainfeld Riesling Granit VDP.Ortswein 2020, Weingut Meßmer, BIO entfernen | VEGABLUM VLINSEN Schokolinsen, BIO entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | Goldblatt Schnattergans, BIO entfernen | KOLONNE NULL ROSÉ PRICKELND 2020 Edition Wasem, alkoholfreier Schaumwein Rosé entfernen | i LECCI DELLA TORRE Mattoncino al Gusto Pizza entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | VDP-MES-GRA-20 | VLI-VEG-GLA-150 | DUN-KAR-ARA-60 | GOL-SCH-BLA-130 | ROS-KOL-PRI-75 | MAT-LEC-PIZ-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 13,60 € | 4,49 € | 7,45 € | 9,85 € | 13,90 € | 4,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Helles Zitronengelb im Glas, deutlich spürbare mineralische Reaktion in der Nase. Aromen von grünem Apfel, Limette, Aprikose, Ananas und feinen Kräutern. Weich und vollmundig am Gaumen, viel Druck, saftig, mit reifer, animierender Säure. Versprüht schon jetzt enorme Trinkfreude! Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Riesling Boden: Granit Ertrag: 5000 hl/ha Vinifizierung: Maischestandzeit, Ausbau im Edelstahltank, Vollhefelager bis Juli Analyse: 13 % Alkohol, 6,1 g/l Restsüße, 6,6 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Meßmer, Gaisbergstraße 5, 76835 Burrweiler Trinktemperatur: 6 - 8°C Speiseempfehlung: Glasnudelsalat mit Tofu Hack, Frühlingszwiebeln und Erdnüssen (Klicken um Rezept anzuzeigen) | 150g Glas Die Schoko-Vlinsen im Glas sind ein wunderbarer Snack für Zwischendurch und eignen sich ganz prima einfach so zum Naschen oder Verschenken. Sie werden von leckerer Schokolade ummantelt und eignen sich außerdem auch besonders gut zum Dekorieren und Verfeinern von Süßspeisen, Kuchen und anderen Desserts. Die bunten Vlinsen kannst du naschen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, denn der Snack ist zu 100 % vegan und besteht nur aus rein biologischen Zutaten. Dabei achtet Vegablum bei den verwendeten Farbstoffen auch auf rein pflanzliche Farbmittel aus u.a. Schwarzer Johannisbeere, Spirulina, Apfel oder Karotte. Zucker und Schokolade sind zertifiziert nach Standards, die neben der Einhaltung ökologischer Kriterien u.a. auch die Einhaltung sozialer Standards erfordern. Zutaten: Edelbitterschokolade (53%) *:(Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaopulver*, Emulgator: Sojalecithine*), Rohrzucker*, Reisstärke*, Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Spirulina*, Saflor, Apfel*, Karotte*, Rettich*, Kürbis* und Schwarze Johannisbeere*); Verdickungsmittel: Gummi arabicum*, Überzugsmittel: Carnaubawachs* *aus kontrolliert biologischem Anbau | 60g Tafel | 130g Glas Schnattergans – besser als Gänseleberpastete, mit Walnüssen Leben wie Gott in Frankreich! Ein Baguette, ein Glas guter Rotwein und dazu unsere Schnattergans. Champignons, Linsen und Walnüsse verleihen der Pastete ihren milden Geschmack. Das feine Aroma mit zarter Thymiannote erinnert an Foie Gras, sorgt aber im Gegensatz dazu für ein gutes Gewissen und glücklich schnatternde Gänse. Vegane Bio Alternative für Gänseleberpastete | Voller Geschmack ohne Tiere | Ohne Palmöl oder Zusatzstoffe | Nachhaltig, der Umwelt zuliebe. Anstelle von tierischen Zutaten werden als Basis für diese natürlichen Produkte nahrhafte Hülsenfrüchte, vitaminreiches Gemüse oder frische Pilze aus der Region verwendet Zutaten: Champignons*, Linsen*, Rote Rüben*, Rapsöl*, Wasser, Walnüsse 9 %*, Zwiebel*, Weinessig*, Salz, Gewürze*, Kräuter*. *aus biologischer Landwirtschaft. | 0,75l Flasche Dieser alkoholfreie Schaumwein ist der ideale Begleiter für Genussmomente, bei denen man auf Alkohol verzichten möchte. Der Rosé Prickelnd – sanfte Ausgeglichenheit und lebendige Perlage zeigen sich in fruchtig-frischem Zartrosa. Die leicht verspielte Süße roter Beeren und Pflaumen steht im harmonischen Einklang mit lebhafter Säure. Perfekt geeignet als feiner Aperitif, zum Feiern oder einfach so Zutaten: Alkoholfreier Wein, Saccharose, Kohlensäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid Nährwertangaben
| 150g Packung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.150 | 0.60 | 0.130 | 0.75 | 0.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.