Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
30,00 €
40,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Im Glas: reifes Gelb
In der Nase: Datteln, Heublume, grüner Apfel
Im Geschmack: Veilchen, Mokka, Süßholz
Jahrgang: 2019
Qualität: Deutscher Prädikatswein trocken
Rebsorten: Auxerrois
Boden: Sandiger Ton
Anbau: Lage: Guldentaler Rosenteich, alte Lage von 1958 und 1959
Vinifizierung: Selektive Handlese, 20 Stunden Maischestandzeit, im großen Holzfass ausgebaut, 8 Monate Reifezeit
Analyse: 13,5% Alkohol, 0,7 g/l Restsüße, 5,1 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut im Zwölberich, Schützenstraße 14, 55450 Langenlohnsheim
Trinktemperatur: 12 – 14°C
Trinkreife: Bis 2030
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Guldentaler Rosenteich Auxerrois Spätlese trocken "Alte Reben" 2019, Weingut im Zwölberich, BIO, Demeter entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX SMOOTHIEROLLE Erdbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | KOLONNE NULL ROSÉ PRICKELND 2020 Edition Wasem, alkoholfreier Schaumwein Rosé entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guldentaler Rosenteich Auxerrois Spätlese trocken "Alte Reben" 2019, Weingut im Zwölberich, BIO, Demeter entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX SMOOTHIEROLLE Erdbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | KOLONNE NULL ROSÉ PRICKELND 2020 Edition Wasem, alkoholfreier Schaumwein Rosé entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | GUI-ZW-SP-19 | DUN-KAR-ARA-60 | GOL-VOL-BLA-130 | SMO-SNX-ERD-35 | ROS-KOL-PRI-75 | RAW-SNX-HIM-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 30,00 € | 7,45 € | 8,75 € | 3,99 € | 13,90 € | 3,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Im Glas: reifes Gelb In der Nase: Datteln, Heublume, grüner Apfel Im Geschmack: Veilchen, Mokka, Süßholz Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Prädikatswein trocken Rebsorten: Auxerrois Boden: Sandiger Ton Anbau: Lage: Guldentaler Rosenteich, alte Lage von 1958 und 1959 Vinifizierung: Selektive Handlese, 20 Stunden Maischestandzeit, im großen Holzfass ausgebaut, 8 Monate Reifezeit Analyse: 13,5% Alkohol, 0,7 g/l Restsüße, 5,1 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut im Zwölberich, Schützenstraße 14, 55450 Langenlohnsheim Trinktemperatur: 12 - 14°C Trinkreife: Bis 2030 | 60g Tafel | 35g Tüte | 0,75l Flasche Dieser alkoholfreie Schaumwein ist der ideale Begleiter für Genussmomente, bei denen man auf Alkohol verzichten möchte. Der Rosé Prickelnd – sanfte Ausgeglichenheit und lebendige Perlage zeigen sich in fruchtig-frischem Zartrosa. Die leicht verspielte Süße roter Beeren und Pflaumen steht im harmonischen Einklang mit lebhafter Säure. Perfekt geeignet als feiner Aperitif, zum Feiern oder einfach so Zutaten: Alkoholfreier Wein, Saccharose, Kohlensäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid Nährwertangaben
| 100g Tüte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.60 | 0.125 | 0.35 | 0.75 | 0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.