Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
12,49 €
16,65 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Im Glas ist dies ein klarer, zitronengelber Graubugunder mit strohgelben Reflexen. In der Nase intensiv und reintönig kombiniert der Wein sehr fruchtige Elementen von Zitrusfrüchten und Pfirsich mit mineralischen Noten, die an den Schiefer erinnern, auf dem er gewachsen ist. Beim Verkosten ein trockener, vollmundiger Wein mit knackiger Säure, die durch die Restsüße perfekt ergänzt wird.
Jahrgang: 2021
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Grauburgunder
Boden: Löss / Lehm, Schiefer
Ertrag: 70 hl/ha
Vinifizierung: Kaltvergoren im Edelstahltank
Analyse: 12% Alkohol, 0,4 g/l Restsüße, 7,3 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Peter Kriechel, Walporzheimer Str. 85, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Trinktemperatur: 8 – 12°C
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Grauburgunder S trocken 2021, Weingut Peter Kriechel entfernen | HÄPPY SNÄX SMOOTHIEROLLE Erdbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | MARGARETES FEINER DOPPELWACHOLDER, BIO entfernen | VEGABLUM VLINSEN Schokolinsen, BIO entfernen | JEALOUS SWEETS Fizzy Friends Fruchtgummi entfernen | HÄPPY SNÄX RAW COOKIE Hanf, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grauburgunder S trocken 2021, Weingut Peter Kriechel entfernen | HÄPPY SNÄX SMOOTHIEROLLE Erdbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | MARGARETES FEINER DOPPELWACHOLDER, BIO entfernen | VEGABLUM VLINSEN Schokolinsen, BIO entfernen | JEALOUS SWEETS Fizzy Friends Fruchtgummi entfernen | HÄPPY SNÄX RAW COOKIE Hanf, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | GRA-KRI-TRO-21 | SMO-SNX-ERD-35 | MAR-BOR-WAC-50 | VLI-VEG-GLA-150 | FIZ-JEA-FRI-125 | RAW-SNX-APF-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 12,49 € | 3,99 € | 24,99 € | 4,49 € | 4,00 € | 3,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Im Glas ist dies ein klarer, zitronengelber Graubugunder mit strohgelben Reflexen. In der Nase intensiv und reintönig kombiniert der Wein sehr fruchtige Elementen von Zitrusfrüchten und Pfirsich mit mineralischen Noten, die an den Schiefer erinnern, auf dem er gewachsen ist. Beim Verkosten ein trockener, vollmundiger Wein mit knackiger Säure, die durch die Restsüße perfekt ergänzt wird. Jahrgang: 2021 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Grauburgunder Boden: Löss / Lehm, Schiefer Ertrag: 70 hl/ha Vinifizierung: Kaltvergoren im Edelstahltank Analyse: 12% Alkohol, 0,4 g/l Restsüße, 7,3 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Peter Kriechel, Walporzheimer Str. 85, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Trinktemperatur: 8 - 12°C | 35g Tüte | 150g Glas Die Schoko-Vlinsen im Glas sind ein wunderbarer Snack für Zwischendurch und eignen sich ganz prima einfach so zum Naschen oder Verschenken. Sie werden von leckerer Schokolade ummantelt und eignen sich außerdem auch besonders gut zum Dekorieren und Verfeinern von Süßspeisen, Kuchen und anderen Desserts. Die bunten Vlinsen kannst du naschen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, denn der Snack ist zu 100 % vegan und besteht nur aus rein biologischen Zutaten. Dabei achtet Vegablum bei den verwendeten Farbstoffen auch auf rein pflanzliche Farbmittel aus u.a. Schwarzer Johannisbeere, Spirulina, Apfel oder Karotte. Zucker und Schokolade sind zertifiziert nach Standards, die neben der Einhaltung ökologischer Kriterien u.a. auch die Einhaltung sozialer Standards erfordern. Zutaten: Edelbitterschokolade (53%) *:(Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaopulver*, Emulgator: Sojalecithine*), Rohrzucker*, Reisstärke*, Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Spirulina*, Saflor, Apfel*, Karotte*, Rettich*, Kürbis* und Schwarze Johannisbeere*); Verdickungsmittel: Gummi arabicum*, Überzugsmittel: Carnaubawachs* *aus kontrolliert biologischem Anbau | 80g Tüte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
| 0.5l bottle Margarete's fine double juniper is a handcrafted organic double juniper of the highest quality. The distillate matures in juniper barrels for 6 months; a specialty in the spirits world. Alcohol content: 42% vol. About Margarete's Fine Double Juniper: The double juniper, which gives priority to the taste of juniper, has the euphonious name of Sophie Margarete Helbing. It was she who, after the unexpected death of her husband Christoph Heinrich Helbing, son of the company founder Johann Peter Hinrich Helbing, took over the management of HELBING in Hamburg in the 19th century. A woman at the head of a thriving company at the time - in the midst of a patriarchal society - was an absolute novelty. During the Industrial Revolution, together with her two sons-in-law and her eldest son, she set the course for HELBING's unprecedented success story, which continues to this day. Manufacturer: BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH and Co. KG, Winsbergring 12-22, 22525 Hamburg | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
| 125g Tüte
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.35 | 0.5 | 0.150 | 0.125 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.