Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie | 1101kj / 263kcal |
Fett | 20g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0g |
Kohlenhydrate | 15g |
davon Zucker | 6,5g |
Eiweiß | 5,1g |
Salz | 1,07g |
8,75 € inkl. MwSt.
7,03 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. plus Versandkosten
Nicht vorrätig
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie | 1101kj / 263kcal |
Fett | 20g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0g |
Kohlenhydrate | 15g |
davon Zucker | 6,5g |
Eiweiß | 5,1g |
Salz | 1,07g |
Gewicht | 0,125 kg |
---|---|
Delikatessen | Brotaufstriche & Pasteten |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.