Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
17,99 €
23,99 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Dieser Frühburgunder zeigt sich im Glas leuchtend rubinrot und hat eine schöne Viskosität im Weinglas. Der reintönige, intensive Duft erinnert an Kirschen und süße Gewürze wie Zimt und Vanille, die durch die Lagerung im Holzfass entstehen. Der Wein ist am Gaumen sauber, trocken und intensiv mit weicher Säure und feinkörnigen Tanninen. Ein harmonischer Frühburgunder als guter Begleiter für etwas feinere Gerichte.
Jahrgang: 2020
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Frühburgunder
Boden: Löss / Lehm
Ertrag: 40 hl/ha
Vinifizierung: Selektive Handlese. 12 Monate in Original Ahr-Eiche ausgebaut (1. und 2. Belegung)
Analyse: 13,5% Alkohol, 1,8 g/l Restsüße, 5,3 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Peter Kriechel, Walporzheimer Str. 85, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Trinktemperatur: 16 – 18°C
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Frühburgunder B trocken 2020, Weingut Peter Kriechel entfernen | HÄPPY SNÄX SMOOTHIEROLLE Erdbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | i LECCI DELLA TORRE Croccantella al Peperoncino entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | KARUNA RASPBERRIES and Dark Chocolate 70%, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Frühburgunder B trocken 2020, Weingut Peter Kriechel entfernen | HÄPPY SNÄX SMOOTHIEROLLE Erdbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | i LECCI DELLA TORRE Croccantella al Peperoncino entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | KARUNA RASPBERRIES and Dark Chocolate 70%, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | FRU-KRI-B-20 | SMO-SNX-ERD-35 | GOL-VOL-BLA-130 | CRO-LEC-PEP-150 | RAW-SNX-HIM-100 | DUN-KAR-RAS-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 17,99 € | 3,99 € | 8,75 € | 4,49 € | 3,99 € | 7,45 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Dieser Frühburgunder zeigt sich im Glas leuchtend rubinrot und hat eine schöne Viskosität im Weinglas. Der reintönige, intensive Duft erinnert an Kirschen und süße Gewürze wie Zimt und Vanille, die durch die Lagerung im Holzfass entstehen. Der Wein ist am Gaumen sauber, trocken und intensiv mit weicher Säure und feinkörnigen Tanninen. Ein harmonischer Frühburgunder als guter Begleiter für etwas feinere Gerichte. Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Frühburgunder Boden: Löss / Lehm Ertrag: 40 hl/ha Vinifizierung: Selektive Handlese. 12 Monate in Original Ahr-Eiche ausgebaut (1. und 2. Belegung) Analyse: 13,5% Alkohol, 1,8 g/l Restsüße, 5,3 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Peter Kriechel, Walporzheimer Str. 85, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Trinktemperatur: 16 - 18°C | 35g Tüte | 150g Packung | 100g Tüte | 60g Tafel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.35 | 0.125 | 0.150 | 0.100 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.