Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
19,90 €
26,53 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Shipping Costs
0,75l Flasche
Ein außergewöhnlicher Wein, geprägt durch einen Duft von Ananas und Quitte, seiner mineralischen, fast salzigen Art und einer finessenreichen Fruchtigkeit mit lang anhaltendem Abgang und großem Reifepotential. Chenin blanc, der “Riesling “der Franzosen, stammt ursprünglich von der Loire und wird seit 2001 vom Weingut Stigler im Versuch angebaut.
Jahrgang: 2019
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Chenin Blanc
Boden: Steiniger Vulkanboden
Anbau: Lage: Südspitze des Kaiserstuhls
Vinifizierung: Nach kurzer Maischestandzeit erfolgt der Ausbau im großen Holzfass mit anschließend langem Vollhefelager.
Analyse: 14,23% Alkohol, 2 g/l Restsüße, 7 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen
Trinktemperatur: 8 – 10°C
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Chenin Blanc trocken 2019, Weingut Stigler entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | Holy Shocolate PEANUT PRETZEL entfernen | Pagode Ihringen Grauburgunder GG 2019, Weingut Stigler entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | Eichberg Oberrotweil Spätburgunder GG 2018, Weingut Stigler entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chenin Blanc trocken 2019, Weingut Stigler entfernen | KARUNA COFFEE ARABICA and Dark Chocolate 68%, BIO entfernen | Holy Shocolate PEANUT PRETZEL entfernen | Pagode Ihringen Grauburgunder GG 2019, Weingut Stigler entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | Eichberg Oberrotweil Spätburgunder GG 2018, Weingut Stigler entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | CHE-STI-BLA-19 | DUN-KAR-ARA-60 | PEA-HOL-PRE-70 | PAG-STI-GRA-19 | MIN-SUM-CRI-100 | EIC-STI-SPA-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 19,90 € | 7,45 € | 5,90 € | 26,50 € | 5,90 € | 35,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Ein außergewöhnlicher Wein, geprägt durch einen Duft von Ananas und Quitte, seiner mineralischen, fast salzigen Art und einer finessenreichen Fruchtigkeit mit lang anhaltendem Abgang und großem Reifepotential. Chenin blanc, der "Riesling "der Franzosen, stammt ursprünglich von der Loire und wird seit 2001 vom Weingut Stigler im Versuch angebaut. Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Chenin Blanc Boden: Steiniger Vulkanboden Anbau: Lage: Südspitze des Kaiserstuhls Vinifizierung: Nach kurzer Maischestandzeit erfolgt der Ausbau im großen Holzfass mit anschließend langem Vollhefelager. Analyse: 14,23% Alkohol, 2 g/l Restsüße, 7 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 8 - 10°C | 60g Tafel | 70g Tafel Peanut Pretzel ist eine Liebeserklärung an die Kombination süß mit salzig, knusprig mit schmelzend, kurz eine Vereinigung von Gegensätzen, die sich so erst spannend machen. In einer sehr harmonischen dunklen Vollmilchschokolade (natürlich vegan!) finden sich außerdem knackige Erdnussstückchen. Und da wir in München sitzen, musste die Brezel irgendwann in die Schokolade. Zutaten: Kakaobohnen, Kakaobutter, Erythrit, Kokosmilchpulver, Kokosblütenzucker, Erdnüsse, Brezeln, Sonnenblumenlecithin Über Holy Shocolate: holy shocolate ist ein neues, visionäres und revolutionäres "bean to bar" chocolate Label. Sie verwenden ausschließlich hochwertige Zutaten und ihre Schokoladen entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen. Eine Besonderheit bei Holy Shocolate besteht in dem Verzicht auf raffinierten Zucker in der Herstellung. | 0,75l Flasche Feine Frucht, kräutrig würtige Art, elegante Säurestruktur und unheimlich langanhaltender Abgang. Charaktervoller und finessenreicher Burgunder, der durch seine mineralische Note ein sehr stimmiger Essensbegleiter ist. Jahrgang: 2019 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Grauburgunder Boden: Tiefgründiges Vulkanverwitterungsgestein Anbau: Lage: Südspitze des Ihringer Winklerbergs, Monopol-Lage PAGODE (Stiglers Rebhäusle) auf tiefgründigem Vulkanverwitterungsgestein. Vinifizierung: Ausgebaut im großen Holzfass, Maischestandzeit vor der Gärung und langes Vollhefelager im großen Fass. Wein mit sehr großem Reifepotantial! Analyse: 12,62% Alkohol, 2,2 g/l Restsüße, 6,4 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 8 - 10°C Speiseempfehlung: Twisted Carbonara (Klicken um Rezept anzuzeigen) | 100g Tafel | 0,75l Flasche Filigrane Tanninstruktur und intensive Aromen von Kirschen und dunklen Beeren, würzig, pfeffrig, tiefgründig mit belebender Säurestruktur. Unheimlich harmonischer, langanhaltender Abgang. Jahrgang: 2018 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Spätburgunder Boden: Lehm Anbau: Lage: Eine besondere Lage am südlichen Kaiserstuhl mit Südwest-Ausrichtung zur Rheinebene, definiert und geprägt vom Lehmboden - perfekt für Pinot Noir! Vinifizierung: 100% im neuen Barrique ausgebaut, mit filigraner Tanninstruktur, belebender Säure und tiefgründigem Charakter. Unheimlich harmonischer Wein aus dem besonderen Jahrgang 2018 mit enorm langem Reifepotential! Analyse: 12,61% Alkohol, 1,2 g/l Restsüße, 4,8 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Stigler, Bachenstraße 19, 79241 Ihringen Trinktemperatur: 15 - 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.100 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.