Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
36,00 €
48,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Animierend in der Farbe, verführerisch im Bukett und begeisternd im Geschmack. Der Wein wirkt anfangs schlank, entwickelt dann im Mund eine enorme Kraft für einen langen Abgang.
Jahrgang: 2020
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Chardonnay
Boden: Roter Granit, Schottergestein, Verwitterungsgestein geringer Feinbodenanteil
Ertrag: 30 hl/ha
Anbau: Lesezeitpunkt Anfang September
Vinifizierung: 10 Monate im Barrique: 50 % neues Holz, 50 % zweite Belegung, unfiltriert gefüllt, natürlicher BSA (Biologischer Säureabbau), unfiltriert abgefüllt
Analyse: 12,5% Alkohol, 0,0 g/l Restsüße, 5,2 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weinmanufaktur am Mariaberg Martin Schwarz, Dresdner Str. 71, 01662 Meissen
Trinktemperatur: 13°C
Speiseempfehlung: Kohlrabischnitzel mit Bratkartoffeln und Gurkensalat (Anklicken um Rezept anzuzeigen)
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Chardonnay Friedstein 2020, Weingut Schwarz entfernen | VEGABLUM VLINSEN Schokolinsen, BIO entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | Goldblatt Schnattergans, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chardonnay Friedstein 2020, Weingut Schwarz entfernen | VEGABLUM VLINSEN Schokolinsen, BIO entfernen | TEE-ZWANCK KEEMUN CONGOU Schwarze Tee entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | Goldblatt Schnattergans, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | CHA-SWZ-FRI-20 | VLI-VEG-GLA-150 | KEE-ZWA-125 | MIN-SUM-CRI-100 | GOL-SCH-BLA-130 | RAW-SNX-HIM-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 36,00 € | 4,49 € | 7,90 € | 5,90 € | 9,85 € | 3,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Animierend in der Farbe, verführerisch im Bukett und begeisternd im Geschmack. Der Wein wirkt anfangs schlank, entwickelt dann im Mund eine enorme Kraft für einen langen Abgang. Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Chardonnay Boden: Roter Granit, Schottergestein, Verwitterungsgestein geringer Feinbodenanteil Ertrag: 30 hl/ha Anbau: Lesezeitpunkt Anfang September Vinifizierung: 10 Monate im Barrique: 50 % neues Holz, 50 % zweite Belegung, unfiltriert gefüllt, natürlicher BSA (Biologischer Säureabbau), unfiltriert abgefüllt Analyse: 12,5% Alkohol, 0,0 g/l Restsüße, 5,2 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weinmanufaktur am Mariaberg Martin Schwarz, Dresdner Str. 71, 01662 Meissen Trinktemperatur: 13°C Speiseempfehlung: Kohlrabischnitzel mit Bratkartoffeln und Gurkensalat (Anklicken um Rezept anzuzeigen) | 150g Glas Die Schoko-Vlinsen im Glas sind ein wunderbarer Snack für Zwischendurch und eignen sich ganz prima einfach so zum Naschen oder Verschenken. Sie werden von leckerer Schokolade ummantelt und eignen sich außerdem auch besonders gut zum Dekorieren und Verfeinern von Süßspeisen, Kuchen und anderen Desserts. Die bunten Vlinsen kannst du naschen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, denn der Snack ist zu 100 % vegan und besteht nur aus rein biologischen Zutaten. Dabei achtet Vegablum bei den verwendeten Farbstoffen auch auf rein pflanzliche Farbmittel aus u.a. Schwarzer Johannisbeere, Spirulina, Apfel oder Karotte. Zucker und Schokolade sind zertifiziert nach Standards, die neben der Einhaltung ökologischer Kriterien u.a. auch die Einhaltung sozialer Standards erfordern. Zutaten: Edelbitterschokolade (53%) *:(Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaopulver*, Emulgator: Sojalecithine*), Rohrzucker*, Reisstärke*, Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Spirulina*, Saflor, Apfel*, Karotte*, Rettich*, Kürbis* und Schwarze Johannisbeere*); Verdickungsmittel: Gummi arabicum*, Überzugsmittel: Carnaubawachs* *aus kontrolliert biologischem Anbau | 125g Tüte | 100g Tafel | 130g Glas Schnattergans – besser als Gänseleberpastete, mit Walnüssen Leben wie Gott in Frankreich! Ein Baguette, ein Glas guter Rotwein und dazu unsere Schnattergans. Champignons, Linsen und Walnüsse verleihen der Pastete ihren milden Geschmack. Das feine Aroma mit zarter Thymiannote erinnert an Foie Gras, sorgt aber im Gegensatz dazu für ein gutes Gewissen und glücklich schnatternde Gänse. Vegane Bio Alternative für Gänseleberpastete | Voller Geschmack ohne Tiere | Ohne Palmöl oder Zusatzstoffe | Nachhaltig, der Umwelt zuliebe. Anstelle von tierischen Zutaten werden als Basis für diese natürlichen Produkte nahrhafte Hülsenfrüchte, vitaminreiches Gemüse oder frische Pilze aus der Region verwendet Zutaten: Champignons*, Linsen*, Rote Rüben*, Rapsöl*, Wasser, Walnüsse 9 %*, Zwiebel*, Weinessig*, Salz, Gewürze*, Kräuter*. *aus biologischer Landwirtschaft. | 100g Tüte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.150 | 0.125 | 0.100 | 0.130 | 0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.