Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,75 kg |
---|
18,00 €
24,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. plus Versandkosten
0,75l Flasche
Helles Gelb mit grünen Reflexen, intensiver Duft nach rotem Apfel, etwas Citrus, gelben Früchten, Pfirsich und Maracuja. Frisch, schlank, harmonisch, ausgewogen, weiche, dabei enorm animierende Säure. Großer Trinkspaß zu jeder Gelegenheit.
Jahrgang: 2020
Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken
Rebsorten: Riesling
Boden: Buntsandstein
Ertrag: 4000 hl/ha
Anbau: Lage: Burrweiler Altenfrost, exponierte Lage am Hang Süß/West
Vinifizierung: Maischestandzeit, Ausbau im Edelstahltank, Vollhefelager bis Juli
Analyse: 11,5 % Alkohol, 4,1 g/l Restsüße, 6,2 g/l Säure
Allergene: Enthält Sulfite
Hersteller: Weingut Meßmer, Gaisbergstraße 5, 76835 Burrweiler
Trinktemperatur: 6 – 8°C
Speiseempfehlung: Nudelauflauf mit Cheeze Sauce, Brokkoli und Tomaten (Klicken um Rezept anzuzeigen)
Vorrätig
Gewicht | 0,75 kg |
---|
Einstellungen | Burrweiler Altenforst Riesling VDP.Erste Lage trocken 2020, Weingut Meßmer, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | i LECCI DELLA TORRE Mattoncino al Rosmarino entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX KERNKRACHER Sonneblumenkern-Pflaume, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Burrweiler Altenforst Riesling VDP.Erste Lage trocken 2020, Weingut Meßmer, BIO entfernen | Goldblatt Volle Knolle, BIO entfernen | i LECCI DELLA TORRE Mattoncino al Rosmarino entfernen | SUMMERDOWN Peppermint Dark Chocolate Crisp entfernen | HÄPPY SNÄX RAW GRANOLA Himbeere, Apfel aus dem alten Land, BIO entfernen | HÄPPY SNÄX KERNKRACHER Sonneblumenkern-Pflaume, BIO entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | ERS-MES-RIE-20 | GOL-VOL-BLA-130 | MAT-LEC-ROS-150 | MIN-SUM-CRI-100 | RAW-SNX-HIM-100 | KER-SNX-SON-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 18,00 € | 8,75 € | 4,49 € | 5,90 € | 3,99 € | 3,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktie | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Vorrätig | Nicht vorrätig | Vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | 0,75l Flasche Helles Gelb mit grünen Reflexen, intensiver Duft nach rotem Apfel, etwas Citrus, gelben Früchten, Pfirsich und Maracuja. Frisch, schlank, harmonisch, ausgewogen, weiche, dabei enorm animierende Säure. Großer Trinkspaß zu jeder Gelegenheit. Jahrgang: 2020 Qualität: Deutscher Qualitätswein trocken Rebsorten: Riesling Boden: Buntsandstein Ertrag: 4000 hl/ha Anbau: Lage: Burrweiler Altenfrost, exponierte Lage am Hang Süß/West Vinifizierung: Maischestandzeit, Ausbau im Edelstahltank, Vollhefelager bis Juli Analyse: 11,5 % Alkohol, 4,1 g/l Restsüße, 6,2 g/l Säure Allergene: Enthält Sulfite Hersteller: Weingut Meßmer, Gaisbergstraße 5, 76835 Burrweiler Trinktemperatur: 6 - 8°C Speiseempfehlung: Nudelauflauf mit Cheeze Sauce, Brokkoli und Tomaten (Klicken um Rezept anzuzeigen) | 150g Packung | 100g Tafel | 100g Tüte | 80g Tüte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0.75 | 0.125 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.